Fejlődési séma a Mágikus Középkorhoz

A táblázat egyrészt arra használható, hogy a mesélői karakterek tudását megbecsülhessük, valamint a játékosok láthatják, hogy karakterük fejlődése optimális esetben miként alakul.
A mesélő megjegyzéseket fűzhet karaktereihez, például Marcus (-1) azt jelenti, hogy korához képest eggyel kevesebb karakterpontja van.
A testi kor rovatban szereplő karakter 40 évesen kezd elixírt használni. Látható, hogy nem katasztrófa, ha valaki később tér át használatára. Az átlagos csapat úgysem játszik tán még fél évet sem ugyanazon környezetben, világban. Természetesen az a jó, ha minél fiatalabban kezd a magus, de ennek sincs igazából valódi jelentősége.

Kor Testi kor Karakterpontok Varázserő VP-k Össz fejl pont Össz fp/év Fp évente Fp kalandból
25 25 7 3 2 8 8 6 2
26 26 7 3 2 14 6 6  
27 27 7 3 2 22 8 6 2
28 28 7 3 2 28 6 6  
29 29 7 3 2 36 8 6 2
30 30 8 4 2 42 6 6  
31 31 8 4 2 49 7 5 2
32 32 8 4 2 54 5 5  
33 33 8 4 2 61 7 5 2
34 34 8 4 2 66 5 5  
35 35 8 4 2 73 7 5 2
36 36 8 4 2 78 5 5  
37 37 9 4 2 85 7 5 2
38 38 9 4 2 90 5 5  
39 39 9 4 2 97 7 5 2
40 40 9 4 2 102 5 5  
41 40 9 4 2 109 7 5 2
42 40 9 4 2 114 5 5  
43 40 10 5 3 121 7 5 2
44 40 10 5 3 126 5 5  
45 41 10 5 3 132 6 4 2
46 41 10 5 3 136 4 4  
47 41 10 5 3 142 6 4 2
48 41 10 5 3 146 4 4  
49 41 10 5 3 152 6 4 2
50 42 10 5 3 156 4 4  
51 42 11 5 3 162 6 4 2
52 42 11 5 3 166 4 4  
53 42 11 5 3 172 6 4 2
54 42 11 5 3 176 4 4  
55 43 11 5 3 182 6 4 2
56 43 11 5 3 186 4 4  
57 43 11 5 3 192 6 4 2
58 43 11 5 3 196 4 4  
59 43 12 6 3 202 6 4 2
60 44 12 6 3 206 4 4  
61 44 12 6 3 212 6 4 2
62 44 12 6 3 216 4 4  
63 44 12 6 3 222 6 4 2
64 44 12 6 3 226 4 4  
65 45 12 6 3 232 6 4 2
66 45 12 6 3 236 4 4  
67 45 13 6 3 242 6 4 2
68 45 13 6 3 246 4 4  
69 45 13 6 3 252 6 4 2
70 46 13 6 3 256 4 4  
71 46 13 6 3 262 6 4 2
72 46 13 6 3 266 4 4  
73 46 13 6 3 272 6 4 2
74 46 13 6 3 276 4 4  
75 47 14 7 4 282 6 4 2
76 47 14 7 4 286 4 4  
77 47 14 7 4 292 6 4 2
78 47 14 7 4 296 4 4  
79 47 14 7 4 302 6 4 2
80 48 14 7 4 306 4 4  
81 48 14 7 4 312 6 4 2
82 48 14 7 4 316 4 4  
83 48 15 7 4 322 6 4 2
84 48 15 7 4 326 4 4  
85 49 15 7 4 332 6 4 2
86 49 15 7 4 336 4 4  
87 49 15 7 4 342 6 4 2
88 49 15 7 4 346 4 4  
89 49 15 7 4 352 6 4 2
90 50 15 7 4 356 4 4  
91 50 16 8 4 362 6 4 2
92 50 16 8 4 366 4 4  
93 50 16 8 4 372 6 4 2
94 50 16 8 4 376 4 4  
95 51 16 8 4 381 5 3 2
96 51 16 8 4 384 3 3  
97 51 16 8 4 389 5 3 2
98 51 16 8 4 392 3 3  
99 51 16 8 4 397 5 3 2
100 52 17 8 4 400 3 3  
101 52 17 8 4 405 5 3 2
102 52 17 8 4 408 3 3  
103 52 17 8 4 413 5 3 2
104 52 17 8 4 416 3 3  
105 53 17 8 4 421 5 3 2
106 53 17 8 4 424 3 3  
107 53 17 8 4 429 5 3 2
108 53 17 8 4 432 3 3  
109 53 17 8 4 437 5 3 2
110 54 18 9 5 440 3 3  
111 54 18 9 5 445 5 3 2
112 54 18 9 5 448 3 3  
113 54 18 9 5 453 5 3 2
114 54 18 9 5 456 3 3  
115 55 18 9 5 461 5 3 2
116 55 18 9 5 464 3 3  
117 55 18 9 5 469 5 3 2
118 55 18 9 5 472 3 3  
119 55 18 9 5 477 5 3 2
120 56 19 9 5 480 3 3  
121 56 19 9 5 485 5 3 2
122 56 19 9 5 488 3 3  
123 56 19 9 5 493 5 3 2
124 56 19 9 5 496 3 3  
125 57 19 9 5 499 3 3  
126 57 19 9 5 502 3 3  
127 57 19 9 5 505 3 3  
128 57 19 9 5 508 3 3  
129 57 19 9 5 511 3 3  
130 58 19 9 5 514 3 3  
131 58 19 9 5 517 3 3  
132 58 20 10 5 520 3 3  
133 58 20 10 5 523 3 3  
134 58 20 10 5 526 3 3  
135 59 20 10 5 529 3 3  
136 59 20 10 5 532 3 3  
137 59 20 10 5 535 3 3  
138 59 20 10 5 538 3 3  
139 59 20 10 5 541 3 3  
140 60 20 10 5 544 3 3  
141 60 20 10 5 547 3 3  
142 60 20 10 5 550 3 3  
143 60 20 10 5 553 3 3  
144 60 20 10 5 556 3 3  
145 61 20 10 5 558 2 2  
146 61 21 10 5 560 2 2  
147 61 21 10 5 562 2 2  
148 61 21 10 5 564 2 2  
149 61 21 10 5 566 2 2  
150 62 21 10 5 568 2 2  
151 62 21 10 5 570 2 2  
152 62 21 10 5 572 2 2  
153 62 21 10 5 574 2 2  
154 62 21 10 5 576 2 2  
155 63 21 10 5 578 2 2  
156 63 21 10 5 580 2 2  
157 63 21 10 5 582 2 2  
158 63 21 10 5 584 2 2  
159 63 21 10 5 586 2 2  
160 64 21 10 5 588 2 2  
161 64 21 10 5 590 2 2  
162 64 21 10 5 592 2 2  
163 64 21 10 5 594 2 2  
164 64 21 10 5 596 2 2  
165 65 21 10 5 598 2 2  
166 65 22 11 6 600 2 2  
167 65 22 11 6 602 2 2  
168 65 22 11 6 604 2 2  
169 65 22 11 6 606 2 2  
170 66 22 11 6 608 2 2  
171 66 22 11 6 610 2 2  
172 66 22 11 6 612 2 2  
173 66 22 11 6 614 2 2  
174 66 22 11 6 616 2 2  
175 67 22 11 6 618 2 2  
176 67 22 11 6 620 2 2  
177 67 22 11 6 622 2 2  
178 67 22 11 6 624 2 2  
179 67 22 11 6 626 2 2  
180 68 22 11 6 628 2 2  
181 68 22 11 6 630 2 2  
182 68 22 11 6 632 2 2  
183 68 22 11 6 634 2 2  
184 68 22 11 6 636 2 2  
185 69 22 11 6 638 2 2  
186 69 23 11 6 640 2 2  
187 69 23 11 6 642 2 2  
188 69 23 11 6 644 2 2  
189 69 23 11 6 646 2 2  
190 70 23 11 6 648 2 2  
191 70 23 11 6 650 2 2  
192 70 23 11 6 652 2 2  
193 70 23 11 6 654 2 2  
194 70 23 11 6 656 2 2  
195 71 23 11 6 657 1 1  
196 71 23 11 6 658 1 1  
197 71 23 11 6 659 1 1  
198 71 23 11 6 660 1 1  
199 71 23 11 6 661 1 1  
200 72 23 11 6 662 1 1  
201 72 23 11 6 663 1 1  
202 72 23 11 6 664 1 1  
203 72 23 11 6 665 1 1  
204 72 23 11 6 666 1 1  
205 73 23 11 6 667 1 1  
206 73 23 11 6 668 1 1  
207 73 23 11 6 669 1 1  
208 73 23 11 6 670 1 1  
209 73 23 11 6 671 1 1  
210 74 23 11 6 672 1 1  
211 74 23 11 6 673 1 1  
212 74 23 11 6 674 1 1  
213 74 23 11 6 675 1 1  
214 74 23 11 6 676 1 1  
215 75 23 11 6 677 1 1  
216 75 23 11 6 678 1 1  
217 75 23 11 6 679 1 1  
218 75 24 12 6 680 1 1  
219 75 24 12 6 681 1 1  
220 76 24 12 6 682 1 1  
221 76 24 12 6 683 1 1  
222 76 24 12 6 684 1 1  
223 76 24 12 6 685 1 1  
224 76 24 12 6 686 1 1  
225 77 24 12 6 687 1 1  
226 77 24 12 6 688 1 1  
227 77 24 12 6 689 1 1  
228 77 24 12 6 690 1 1  
229 77 24 12 6 691 1 1  
230 78 24 12 6 692 1 1  
231 78 24 12 6 693 1 1  
232 78 24 12 6 694 1 1  
233 78 24 12 6 695 1 1  
234 78 24 12 6 696 1 1  
235 79 24 12 6 697 1 1  
236 79 24 12 6 698 1 1  
237 79 24 12 6 699 1 1  
238 79 24 12 6 700 1 1  
239 79 24 12 6 701 1 1  
240 80 24 12 6 702 1 1  
241 80 24 12 6 703 1 1  
242 80 24 12 6 704 1 1  
243 80 24 12 6 705 1 1  
244 80 24 12 6 706 1 1  
245 81 24 12 6 707 1 1  
246 81 24 12 6 708 1 1  
247 81 24 12 6 709 1 1  
248 81 24 12 6 710 1 1  
249 81 24 12 6 711 1 1  
250 82 24 12 6 712 1 1  


Vissza